產(chǎn)品超市
| 產(chǎn)品簡稱 | 業(yè)績比較基準 | 產(chǎn)品期限(開放周期) | 募集期 | 產(chǎn)品到期日 | 產(chǎn)品類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15KF01M359C | 3.40 | 33 | 2021-04-27~2021-04-28 | 2021-06-01 | 開放非凈值型 |
| 15KF01M359B | 4.05 | 33 | 2021-04-27~2021-04-28 | 2021-06-01 | 開放非凈值型 |
| KF21D250F | 4.05 | 30 | 2021-04-23~2021-04-26 | 2021-05-27 | 開放非凈值型 |
| KF21D250E | 4.55 | 30 | 2021-04-23~2021-04-26 | 2021-05-27 | 開放非凈值型 |
| KF21D250C | 3.40 | 30 | 2021-04-23~2021-04-26 | 2021-05-27 | 開放非凈值型 |
| KF21D250B | 4.05 | 30 | 2021-04-23~2021-04-26 | 2021-05-27 | 開放非凈值型 |
| 15KF01M358E | 4.55 | 34 | 2021-04-20~2021-04-22 | 2021-05-27 | 開放非凈值型 |
| 15KF01M358C | 3.40 | 34 | 2021-04-20~2021-04-22 | 2021-05-27 | 開放非凈值型 |
| 15KF01M358B | 4.05 | 34 | 2021-04-20~2021-04-22 | 2021-05-27 | 開放非凈值型 |
| KF21D249C | 3.4 | 30 | 2021-04-16~2021-04-19 | 2021-05-20 | 開放非凈值型 |
| 15KF01M357E | 4.55 | 38 | 2021-04-16~2021-04-19 | 2021-05-28 | 開放非凈值型 |
| 15KF01M357B | 4.05 | 38 | 2021-04-16~2021-04-19 | 2021-05-28 | 開放非凈值型 |
| 21HXCXTYX006 | 4.55 | 393 | 2021-04-14~2021-04-19 | 2022-05-18 | 開放凈值型 |
| 21HXCXTYJ006 | 4.40 | 393 | 2021-04-14~2021-04-19 | 2022-05-18 | 開放凈值型 |
| 15KF01M356E | 4.55 | 42 | 2021-04-13~2021-04-15 | 2021-05-28 | 開放非凈值型 |
| 15KF01M356C | 3.45 | 42 | 2021-04-13~2021-04-15 | 2021-05-28 | 開放非凈值型 |
| 15KF01M356B | 4.05 | 42 | 2021-04-13~2021-04-15 | 2021-05-28 | 開放非凈值型 |
| 15KF01M355E | 4.55 | 42 | 2021-04-09~2021-04-12 | 2021-05-25 | 開放非凈值型 |
| 15KF01M355C | 3.45 | 42 | 2021-04-09~2021-04-12 | 2021-05-25 | 開放非凈值型 |
| 15KF01M355B | 4.05 | 42 | 2021-04-09~2021-04-12 | 2021-05-25 | 開放非凈值型 |
