產(chǎn)品超市
| 產(chǎn)品簡(jiǎn)稱 | 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 產(chǎn)品期限(開放周期) | 募集期 | 產(chǎn)品到期日 | 產(chǎn)品類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廈門銀行融匯寶現(xiàn)金1號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 詳見產(chǎn)品說明書 | - | 2019-12-02~2019-12-09 | 2099-11-30 | 開放凈值型 |
| 廈門銀行鑫禧日申季贖1號(hào)公募凈值型理... | 詳見產(chǎn)品說明書 | - | 2023-6-28~2023-7-5 | 2099-11-30 | 開放凈值型 |
| 廈門銀行正鑫恒贏06號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 詳見產(chǎn)品說明書 | 180天 | 2022-12-08~2022-12-14 | 2023-06-13 | 封閉凈值型 |
| 廈門銀行慧盈天添利1號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 詳見產(chǎn)品說明書 | - | 2022-8-23~2022-8-29 | 2099-11-30 | 開放凈值型 |
| 廈門銀行“恒鑫創(chuàng)信添益--‘瑞’系列... | 詳見產(chǎn)品說明書 | - | 2022-6-30~2022-7-7 | 2099-11-30 | 開放凈值型 |
| 鳳凰花理財(cái)17KF01M-S(第08... | 4.20 | 39 | 2021-10-21~2021-10-21 | 2021-11-30 | 開放非凈值型 |
| 廈門銀行增利一年持盈1號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)... | 詳見產(chǎn)品說明書 | - | 2021-10-13~2021-10-20 | 2099-11-30 | 開放凈值型 |
| 廈門銀行增利九個(gè)月持盈1號(hào)凈值型理財(cái)... | 詳見產(chǎn)品說明書 | - | 2021-10-13~2021-10-20 | 2099-11-30 | 開放凈值型 |
| 鳳凰花理財(cái)17KF01M-S(第08... | 4.20 | 32 | 2021-09-25~2021-09-26 | 2021-10-29 | 開放非凈值型 |
| 17KF01M-S083 | 4.20 | 35 | 2021-08-24~2021-08-24 | 2021-09-29 | 開放非凈值型 |
| 17KF01M-S082 | 4.20 | 33 | 2021-07-27~2021-07-27 | 2021-08-30 | 開放非凈值型 |
| 17KF01M-S081 | 4.20 | 37 | 2021-06-18~2021-06-21 | 2021-07-29 | 開放非凈值型 |
| KF21D253E | 4.55 | 30 | 2021-05-28~2021-05-30 | 2021-06-30 | 開放非凈值型 |
| KF21D253C | 3.40 | 30 | 2021-05-28~2021-05-30 | 2021-06-30 | 開放非凈值型 |
| KF21D253B | 1 | 30 | 2021-05-28~2021-05-30 | 2021-06-30 | 開放非凈值型 |
| KF21D253A | 3.60 | 30 | 2021-05-28~2021-05-30 | 2021-06-30 | 開放非凈值型 |
| KF21D252E | 4.55 | 31 | 2021-05-25~2021-05-27 | 2021-06-28 | 開放非凈值型 |
| 15KF01M365C | 3.40 | 32 | 2021-05-25~2021-05-27 | 2021-06-29 | 開放非凈值型 |
| KF21D252B | 4.05 | 31 | 2021-05-25~2021-05-27 | 2021-06-28 | 開放非凈值型 |
| KF21D251E | 4.55 | 31 | 2021-05-21~2021-05-24 | 2021-06-25 | 開放非凈值型 |
