產(chǎn)品超市
| 產(chǎn)品簡稱 | 業(yè)績比較基準 | 產(chǎn)品期限(開放周期) | 募集期 | 產(chǎn)品到期日 | 產(chǎn)品類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15KF01M344B | 4.05 | 52 | 2021-02-26~2021-03-01 | 2021-04-23 | 開放非凈值型 |
| 17KF01M223E | 4.55 | 37 | 2021-02-26~2021-03-01 | 2021-04-08 | 開放非凈值型 |
| 20HXCXTYX003 | 4.60 | 400 | 2021-02-24~2021-03-02 | 2022-04-07 | 開放凈值型 |
| 20HXCXTYJ003 | 4.40 | 400 | 2021-02-24~2021-03-02 | 2022-04-07 | 開放凈值型 |
| 15KF01M343C | 3.45 | 52 | 2021-02-23~2021-02-25 | 2021-04-19 | 開放非凈值型 |
| 15KF01M343B | 4.05 | 52 | 2021-02-23~2021-02-25 | 2021-04-19 | 開放非凈值型 |
| 17KF01M222F | 4.05 | 34 | 2021-02-23~2021-02-25 | 2021-04-01 | 開放非凈值型 |
| 17KF01M222E | 4.55 | 34 | 2021-02-23~2021-02-25 | 2021-04-01 | 開放非凈值型 |
| 15KF01M342C | 3.45 | 52 | 2021-02-19~2021-02-22 | 2021-04-16 | 開放非凈值型 |
| 15KF01M342B | 4.05 | 52 | 2021-02-19~2021-02-22 | 2021-04-16 | 開放非凈值型 |
| 15KF01M342A | 3.65 | 52 | 2021-02-19~2021-02-22 | 2021-04-16 | 開放非凈值型 |
| KF21D242E | 4.55 | 31 | 2021-02-19~2021-02-22 | 2021-03-26 | 開放非凈值型 |
| 21HXCXTYJ002 | 4.40 | 407 | 2021-02-18~2021-02-23 | 2022-04-07 | 開放凈值型 |
| 20HXCXTYX002 | 4.60 | 407 | 2021-02-18~2021-02-23 | 2022-04-07 | 開放凈值型 |
| 15KF01M341C | 3.45 | 52 | 2021-02-09~2021-02-18 | 2021-04-12 | 開放非凈值型 |
| 15KF01M341B | 4.1 | 52 | 2021-02-09~2021-02-18 | 2021-04-12 | 開放非凈值型 |
| 15KF01M341A | 3.65 | 52 | 2021-02-09~2021-02-18 | 2021-04-12 | 開放非凈值型 |
| KF21D241E | 4.6 | 31 | 2021-02-09~2021-02-18 | 2021-03-22 | 開放非凈值型 |
| KF21D241C | 3.4 | 31 | 2021-02-09~2021-02-18 | 2021-03-22 | 開放非凈值型 |
| KF21D241A | 3.6 | 31 | 2021-02-09~2021-02-18 | 2021-03-22 | 開放非凈值型 |
