廈門銀行5月11日代銷渝農商理財理財產品信息
| 我行5月11日起新增代銷渝農商理財理財產品信息如下: | ||||
| 發(fā)行機構 | 產品編號 | 登記編碼 | 風險等級 | 業(yè)績比較基準 |
| 渝農商理財 | 23GSGF31311A | Z7002723000095 | 偏低風險 | 詳見產品說明書 |
| 期限(天) | 認購期 | 成立日 | 到期日 | 起點遞增 |
| 97 | 2023/05/11(9:00)-2023/05/17(15:00) | 2023/5/18 | 2023/8/23 | 5萬元起1萬元遞增 |
| (認購途徑:廈門銀行網(wǎng)銀、手機銀行-代銷產品-代銷產品購買。) 合格投資者范圍及收費方式、收費標準詳見銷售文本。 |
||||
| 代銷產品由產品發(fā)行機構發(fā)行與管理,我行作為代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。 | ||||
| 廈門銀行全國客戶服務電話:400-858-8888 | ||||
| 理財非存款 產品有風險 投資須謹慎 | ||||
| 理財產品過往業(yè)績不代表其未來表現(xiàn),不等于理財產品實際收益,投資須謹慎。 | ||||
