廈門銀行代銷基金產(chǎn)品目錄
| 廈門銀行代銷基金產(chǎn)品目錄(截止2017年1月) | ||||
| 編號 | 基金代碼 | 基金名稱 | TA名稱 | 管理公司 |
| 1 | 163001 | 長信醫(yī)療保健行業(yè)靈活配置混合型證券投資基金(LOF) | 中登基金公司深圳 | 長信基金 |
| 2 | 163004 | 長信利鑫分級債券型證券投資基金之利鑫A | 中登基金公司深圳 | 長信基金 |
| 3 | 519976 | 長信可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金C類 | 中登基金公司上海 | 長信基金 |
| 4 | 519977 | 長信可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金A類 | 中登基金公司上海 | 長信基金 |
| 5 | 519979 | 長信內(nèi)需成長混合型證券投資基金 | 中登基金公司上海 | 長信基金 |
| 6 | 519981 | 長信美國標(biāo)準(zhǔn)普爾100等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 | 中登基金公司上海 | 長信基金 |
| 7 | 519983 | 長信量化先鋒混合型證券投資基金 | 中登基金公司上海 | 長信基金 |
| 8 | 519985 | 長信純債壹號證券投資基金 | 中登基金公司上海 | 長信基金 |
| 9 | 519987 | 長信恒利優(yōu)勢混合型證券投資基金 | 中登基金公司上海 | 長信基金 |
| 10 | 519989 | 長信利豐債券型證券投資基金 | 中登基金公司上海 | 長信基金 |
| 11 | 519991 | 長信雙利優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金 | 中登基金公司上海 | 長信基金 |
| 12 | 519993 | 長信增利動態(tài)策略混合型證券投資基 | 中登基金公司上海 | 長信基金 |
| 13 | 519995 | 長信金利趨勢混合型證券投資基金 | 中登基金公司上海 | 長信基金 |
| 14 | 519998 | 長信利息收益開放式證券投資基金 | 中登基金公司上海 | 長信基金 |
| 15 | 519999 | 長信利息收益開放式證券投資基金 | 中登基金公司上海 | 長信基金 |
| 16 | 519997 | 長信銀利精選混合型證券投資基金 | 中登基金公司上海 | 長信基金 |
| 17 | 164205 | 天弘鑫動力靈活配置混合型證券投資基金 | 中登基金公司深圳 | 天弘基金 |
| 18 | 164207 | 天弘添利債券型證券投資基金(LOF) | 中登基金公司深圳 | 天弘基金 |
| 19 | 164209 | 天弘豐利分級債券型證券投資基金之豐利A份額 | 中登基金公司深圳 | 天弘基金 |
| 20 | 160602 | 鵬華普天債券A類投資基金 | 中登基金公司深圳 | 鵬華基金 |
| 21 | 160603 | 鵬華普天收益證券投資基金 | 中登基金公司深圳 | 鵬華基金 |
| 22 | 160605 | 鵬華中國50開放式證券投資基金 | 中登基金公司深圳 | 鵬華基金 |
| 23 | 160606 | 鵬華貨幣市場證券投資基金A類 | 中登基金公司深圳 | 鵬華基金 |
| 24 | 160607 | 鵬華價值優(yōu)勢混合型證券投資基金(LOF) | 中登基金公司深圳 | 鵬華基金 |
| 25 | 160608 | 鵬華普天債券B類投資基金 | 中登基金公司深圳 | 鵬華基金 |
| 26 | 160609 | 鵬華貨幣市場B類證券投資基金 | 中登基金公司深圳 | 鵬華基金 |
| 27 | 160610 | 鵬華動力增長混合型證券投資基金(LOF) | 中登基金公司深圳 | 鵬華基金 |
| 28 | 160611 | 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合型證券投資基金(LOF) | 中登基金公司深圳 | 鵬華基金 |
| 29 | 160612 | 鵬華豐收債券型證券投資基金 | 中登基金公司深圳 | 鵬華基金 |
| 30 | 160613 | 鵬華盛世創(chuàng)新混合型證券投資基金(LOF) | 中登基金公司深圳 | 鵬華基金 |
| 31 | 160615 | 鵬華滬深300指數(shù)證券投資基金(LOF) | 中登基金公司深圳 | 鵬華基金 |
| 32 | 160616 | 鵬華中證500指數(shù)證券投資基金(LOF) | 中登基金公司深圳 | 鵬華基金 |
| 33 | 160619 | 鵬華豐澤分級債券型證券投資基金A | 中登基金公司深圳 | 鵬華基金 |
| 34 | 160620 | 鵬華中證A股資源產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級證券投資基金 | 中登基金公司深圳 | 鵬華基金 |
| 35 | 519669 | 銀河領(lǐng)先債券型證券投資基金 | 中登基金公司上海 | 銀河基金 |
| 36 | 161506 | 銀河通利分級債券型證券投資基金A | 中登基金公司深圳 | 銀河基金 |
| 37 | 519666 | 銀河銀信添利債券投資基金B(yǎng) | 中登基金公司上海 | 銀河基金 |
| 38 | 519667 | 銀河銀信添利債券證券投資基金A | 中登基金公司上海 | 銀河基金 |
| 39 | 519668 | 銀河競爭優(yōu)勢成長混合型證券投資基金 | 中登基金公司上海 | 銀河基金 |
| 40 | 519670 | 銀河行業(yè)優(yōu)選混合型證券投資基金 | 中登基金公司上海 | 銀河基金 |
| 41 | 519671 | 銀河滬深300價值指數(shù)型證券投資基金 | 中登基金公司上海 | 銀河基金 |
| 42 | 519672 | 銀河藍(lán)籌精選混合型證券投資基金 | 中登基金公司上海 | 銀河基金 |
| 43 | 519674 | 銀河創(chuàng)新成長混合型證券投資基金 | 中登基金公司上海 | 銀河基金 |
| 44 | 519676 | 銀河強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金 | 中登基金公司上海 | 銀河基金 |
| 45 | 519678 | 銀河消費驅(qū)動混合型證券投資基金 | 中登基金公司上海 | 銀河基金 |
| 46 | 519679 | 銀河主題策略混合型證券投資基金 | 中登基金公司上海 | 銀河基金 |
| 47 | 730001 | 方正富邦創(chuàng)新動力混合型證券投資基金 | 方正富邦基金管理有限公司 | 方正富邦 |
| 48 | 730002 | 方正富邦紅利精選混合型證券投資基金 | 方正富邦基金管理有限公司 | 方正富邦 |
| 49 | 730003 | 方正富邦貨幣市場基金A | 方正富邦基金管理有限公司 | 方正富邦 |
| 50 | 730103 | 方正富邦貨幣市場基金B(yǎng) | 方正富邦基金管理有限公司 | 方正富邦 |
| 51 | 000247 | 方正富邦互利定期開放債券型證券投資基金 | 方正富邦基金管理有限公司 | 方正富邦 |
| 52 | 000001 | 華夏成長證券投資基金 | 華夏基金管理有限公司 | 華夏基金 |
| 53 | 000011 | 華夏大盤精選證券投資基金 | 華夏基金管理有限公司 | 華夏基金 |
| 54 | 000014 | 華夏聚利債券型證券投資基金 | 華夏基金管理有限公司 | 華夏基金 |
| 55 | 000015 | 華夏純債債券型證券投資基金 | 華夏基金管理有限公司 | 華夏基金 |
| 56 | 000016 | 華夏純債債券型證券投資基金 | 華夏基金管理有限公司 | 華夏基金 |
| 57 | 000021 | 華夏優(yōu)勢增長混合型證券投資基金 | 華夏基金管理有限公司 | 華夏基金 |
| 58 | 000031 | 華夏復(fù)興混合型證券投資基金 | 華夏基金管理有限公司 | 華夏基金 |
| 59 | 000041 | 華夏全球精選股票型證券投資基金 | 華夏基金管理有限公司 | 華夏基金 |
| 60 | 000047 | 華夏雙債增強(qiáng)債券型證券投資基金 | 華夏基金管理有限公司 | 華夏基金 |
| 61 | 000048 | 華夏雙債增強(qiáng)債券型證券投資基金 | 華夏基金管理有限公司 | 華夏基金 |
| 62 | 000051 | 華夏滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 | 華夏基金管理有限公司 | 華夏基金 |
| 63 | 000061 | 華夏盛世精選混合型證券投資基金 | 華夏基金管理有限公司 | 華夏基金 |
| 64 | 000071 | 恒生交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 | 華夏基金管理有限公司 | 華夏基金 |
| 65 | 000121 | 華夏永福養(yǎng)老理財混合型證券投資基金 | 華夏基金管理有限公司 | 華夏基金 |
| 66 | 001001 | 華夏債券投資基金(A類) | 華夏基金管理有限公司 | 華夏基金 |
| 67 | 001003 | 華夏債券投資基金(C類) | 華夏基金管理有限公司 | 華夏基金 |
| 68 | 001011 | 華夏希望債券型證券投資基金(A類) | 華夏基金管理有限公司 | 華夏基金 |
| 69 | 001013 | 華夏希望債券型證券投資基金(C類) | 華夏基金管理有限公司 | 華夏基金 |
| 70 | 001021 | 亞債中國債券指數(shù)基金(A類) | 華夏基金管理有限公司 | 華夏基金 |
| 71 | 001023 | 亞債中國債券指數(shù)基金(C類) | 華夏基金管理有限公司 | 華夏基金 |
| 72 | 001031 | 華夏安康信用優(yōu)選債券型證券投資基金(A類) | 華夏基金管理有限公司 | 華夏基金 |
| 73 | 001033 | 華夏安康信用優(yōu)選債券型證券投資基金(C類) | 華夏基金管理有限公司 | 華夏基金 |
| 74 | 001061 | 華夏海外收益?zhèn)妥C券投資基金(A類) | 華夏基金管理有限公司 | 華夏基金 |
| 75 | 001063 | 華夏海外收益?zhèn)妥C券投資基金(C類) | 華夏基金管理有限公司 | 華夏基金 |
| 76 | 002001 | 華夏回報證券投資基金 | 華夏基金管理有限公司 | 華夏基金 |
| 77 | 002011 | 華夏紅利混合型證券投資基金 | 華夏基金管理有限公司 | 華夏基金 |
| 78 | 000022 | 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券型發(fā)起式證券投資基金(A) | 南方基金管理有限公司 | 南方基金 |
| 79 | 000023 | 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券型發(fā)起式證券投資基金(C) | 南方基金管理有限公司 | 南方基金 |
| 80 | 000086 | 南方穩(wěn)利1年定期開放債券型證券投資基金 | 南方基金管理有限公司 | 南方基金 |
| 81 | 000355 | 南方豐元信用增強(qiáng)債券型證券投資基金A | 南方基金管理有限公司 | 南方基金 |
| 82 | 000356 | 南方豐元信用增強(qiáng)債券型證券投資基金C | 南方基金管理有限公司 | 南方基金 |
| 83 | 000452 | 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合型證券投資基金 | 南方基金管理有限公司 | 南方基金 |
| 84 | 002021 | 華夏回報二號證券投資基金 | 華夏基金管理有限公司 | 華夏基金 |
| 85 | 002031 | 華夏策略精選靈活配置混合型證券投資基金 | 華夏基金管理有限公司 | 華夏基金 |
| 86 | 003003 | 華夏現(xiàn)金增利證券投資基金 | 華夏基金管理有限公司 | 華夏基金 |
| 87 | 160105 | 南方積極配置混合型證券投資基金 | 中登基金公司深圳 | 南方基金 |
| 88 | 160106 | 南方高增長混合型證券投資基金(前端) | 中登基金公司深圳 | 南方基金 |
| 89 | 160107 | 南方高增長混合型證券投資基金 | 中登基金公司深圳 | 南方基金 |
| 90 | 160119 | 南方中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(LOF) | 中登基金公司深圳 | 南方基金 |
| 91 | 160120 | 南方中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(LOF) | 中登基金公司深圳 | 南方基金 |
| 92 | 160121 | 南方金磚四國指數(shù)證券投資基金 | 中登基金公司深圳 | 南方基金 |
| 93 | 160122 | 南方金磚四國指數(shù)證券投資基金 | 中登基金公司深圳 | 南方基金 |
| 94 | 160123 | 南方中債10年期國債指數(shù)證券投資基金 | 中登基金公司深圳 | 南方基金 |
| 95 | 160124 | 南方中證50債券指數(shù)證券投資基金(LOF)C | 中登基金公司深圳 | 南方基金 |
| 96 | 160125 | 南方香港優(yōu)選股票型證券投資基金(前端) | 中登基金公司深圳 | 南方基金 |
| 97 | 160126 | 南方香港優(yōu)選股票型證券投資基金(后端) | 中登基金公司深圳 | 南方基金 |
| 98 | 160127 | 南方新興消費增長分級股票型證券投資基金 | 中登基金公司深圳 | 南方基金 |
| 99 | 160128 | 南方金利定期開放債券 | 中登基金公司深圳 | 南方基金 |
| 100 | 160130 | 南方永利1年定期開放債券型證券投資基金(LOF) | 中登基金公司深圳 | 南方基金 |
| 101 | 160131 | 南方聚利1年定期開放債券型證券投資基金(LOF) | 中登基金公司深圳 | 南方基金 |
| 102 | 160311 | 華夏藍(lán)籌核心混合型證券投資基金 | 中登基金公司深圳 | 華夏基金 |
| 103 | 160314 | 華夏行業(yè)精選混合型證券投資基金(LOF) | 中登基金公司深圳 | 華夏基金 |
| 104 | 202001 | 南方穩(wěn)健成長基金 | 南方基金管理有限公司 | 南方基金 |
| 105 | 202002 | 南方穩(wěn)健成長貳號基金 | 南方基金管理有限公司 | 南方基金 |
| 106 | 202003 | 南方績優(yōu)成長混合型證券投資基金(前端) | 南方基金管理有限公司 | 南方基金 |
| 107 | 202004 | 南方績優(yōu)成長混合型證券投資基金(后端) | 南方基金管理有限公司 | 南方基金 |
| 108 | 202005 | 南方成份精選混合型證券投資基金(前端) | 南方基金管理有限公司 | 南方基金 |
| 109 | 202006 | 南方成份精選混合型證券投資基金(后端) | 南方基金管理有限公司 | 南方基金 |
| 110 | 202007 | 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合型證券投資基金(前端) | 南方基金管理有限公司 | 南方基金 |
| 111 | 202008 | 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合型證券投資基金(后端) | 南方基金管理有限公司 | 南方基金 |
| 112 | 202009 | 南方盛元紅利混合型證券投資基金(前端) | 南方基金管理有限公司 | 南方基金 |
| 113 | 202010 | 南方盛元紅利混合型證券投資基金(后端)) | 南方基金管理有限公司 | 南方基金 |
| 114 | 202011 | 南方優(yōu)選價值混合型證券投資基金(前端) | 南方基金管理有限公司 | 南方基金 |
| 115 | 202012 | 南方優(yōu)選價值混合型證券投資基金(后端) | 南方基金管理有限公司 | 南方基金 |
| 116 | 202015 | 南方開元滬深300交易型開發(fā)式指數(shù)證券投資基金連接基金(前端) | 南方基金管理有限公司 | 南方基金 |
| 117 | 202016 | 南方開元滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金連接基金(后端) | 南方基金管理有限公司 | 南方基金 |
| 118 | 202017 | 南方深證成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 | 南方基金管理有限公司 | 南方基金 |
| 119 | 202018 | 南方深證成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(后端) | 南方基金管理有限公司 | 南方基金 |
| 120 | 202019 | 南方策略優(yōu)化混合型證券投資基金 | 南方基金管理有限公司 | 南方基金 |
| 121 | 202020 | 南方策略優(yōu)化混合型證券投資基金(后端) | 南方基金管理有限公司 | 南方基金 |
| 122 | 202021 | 中證南方小康產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 | 南方基金管理有限公司 | 南方基金 |
| 123 | 202022 | 中證南方小康產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(后端) | 南方基金管理有限公司 | 南方基金 |
| 124 | 202023 | 南方優(yōu)選成長混合型證券投資基金 | 南方基金管理有限公司 | 南方基金 |
| 125 | 202024 | 南方優(yōu)選成長混合型證券投資基金(后端) | 南方基金管理有限公司 | 南方基金 |
| 126 | 202025 | 南方上證380交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 | 南方基金管理有限公司 | 南方基金 |
| 127 | 202026 | 南方上證380交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(后端) | 南方基金管理有限公司 | 南方基金 |
| 128 | 202027 | 南方高端裝備靈活配置混合型基金 | 南方基金管理有限公司 | 南方基金 |
| 129 | 202028 | 南方高端裝備靈活配置混合基金(后端) | 南方基金管理有限公司 | 南方基金 |
| 130 | 202101 | 南方寶元債券型證券投資基金 | 南方基金管理有限公司 | 南方基金 |
| 131 | 202102 | 南方多利增強(qiáng)債券型證券投資基金C類 | 南方基金管理有限公司 | 南方基金 |
| 132 | 202103 | 南方多利增強(qiáng)債券型證券投資基金A類 | 南方基金管理有限公司 | 南方基金 |
| 133 | 202105 | 南方廣利回報債券型證券投資基金A級 | 南方基金管理有限公司 | 南方基金 |
| 134 | 202106 | 南方廣利回報債券型證券投資基金B(yǎng)級 | 南方基金管理有限公司 | 南方基金 |
| 135 | 202107 | 南方廣利回報債券型證券投資基金C級 | 南方基金管理有限公司 | 南方基金 |
| 136 | 202108 | 南方潤元純債債券型證券投資基金A類 | 南方基金管理有限公司 | 南方基金 |
| 137 | 202109 | 南方潤元純債債券型證券投資基金B(yǎng)類 | 南方基金管理有限公司 | 南方基金 |
| 138 | 202110 | 南方潤元純債債券型證券投資基金C類 | 南方基金管理有限公司 | 南方基金 |
| 139 | 202202 | 南方避險增值基金 | 南方基金管理有限公司 | 南方基金 |
| 140 | 202211 | 南方恒元保本混合型證券投資基金 | 南方基金管理有限公司 | 南方基金 |
| 141 | 202212 | 南方保本混合型證券投資基金 | 南方基金管理有限公司 | 南方基金 |
| 142 | 202213 | 南方安心保本混合型證券投資基金 | 南方基金管理有限公司 | 南方基金 |
| 143 | 202301 | 南方現(xiàn)金增利基金A級 | 南方基金管理有限公司 | 南方基金 |
| 144 | 202302 | 南方現(xiàn)金增利基金B(yǎng)級 | 南方基金管理有限公司 | 南方基金 |
| 145 | 202801 | 南方全球精選配置證券投資基金 | 南方基金管理有限公司 | 南方基金 |
| 146 | 288001 | 華夏經(jīng)典配置混合型證券投資基金 | 華夏基金管理有限公司 | 華夏基金 |
| 147 | 288002 | 華夏收入混合型證券投資基金 | 華夏基金管理有限公司 | 華夏基金 |
| 148 | 288101 | 華夏貨幣市場基金 | 華夏基金管理有限公司 | 華夏基金 |
| 149 | 288102 | 華夏穩(wěn)定雙利債券型證券投資基金 | 華夏基金管理有限公司 | 華夏基金 |
| 150 | 519029 | 華夏平穩(wěn)增長混合型證券投資基金 | 中登基金公司上海 | 華夏基金 |
| 151 | 519908 | 華夏興華混合型證券投資基金 | 中登基金公司上海 | 華夏基金 |
| 152 | 000527 | 南方新優(yōu)享靈活配置混合型證券投資基金 | 南方基金管理有限公司 | 南方基金 |
| 153 | 161810 | 銀華內(nèi)需精選混合型基金(LOF) | 中登基金公司深圳 | 銀華基金 |
| 154 | 161811 | 銀華滬深300指數(shù)分級證券投資基金 | 中登基金公司深圳 | 銀華基金 |
| 155 | 161812 | 銀華深證100指數(shù)證券投資基金 | 中登基金公司深圳 | 銀華基金 |
| 156 | 161815 | 銀華抗通脹主題證券投資基金(LOF) | 中登基金公司深圳 | 銀華基金 |
| 157 | 161816 | 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)分級證券投資基金 | 中登基金公司深圳 | 銀華基金 |
| 158 | 161818 | 銀華消費主題分級混合型證券投資基金 | 中登基金公司深圳 | 銀華基金 |
| 159 | 161819 | 銀華中證內(nèi)地資源主題指數(shù)分級證券投資基金 | 中登基金公司深圳 | 銀華基金 |
| 160 | 161820 | 銀華純債信用主題債券型證券投資基金(LOF) | 中登基金公司深圳 | 銀華基金 |
| 161 | 519001 | 銀華核心價值優(yōu)選混合型證券投資基金 | 中登基金公司上海 | 銀華基金 |
| 162 | 000561 | 南方啟元債券型證券投資基金A | 南方基金管理有限公司 | 南方基金 |
| 163 | 000562 | 南方啟元債券型證券投資基金C | 南方基金管理有限公司 | 南方基金 |
| 164 | 160618 | 鵬華豐澤債券型證券投資基金(LOF) | 中登基金公司深圳 | 鵬華基金 |
| 165 | 000554 | 中國夢靈活配置混合型證券投資基金 | 南方基金管理有限公司 | 南方基金 |
| 166 | 000955 | 南方產(chǎn)業(yè)活力股票型證券投資基金 | 南方基金管理有限公司 | 南方基金 |
| 167 | 002167 | 南方順康保本混合型證券投資基金 | 南方基金管理有限公司 | 南方基金 |
| 168 | 002220 | 南方瑞利保本混合型證券投資基金 | 南方基金管理有限公司 | 南方基金 |
| 169 | 002293 | 南方益和保本混合型證券投資基金 | 南方基金管理有限公司 | 南方基金 |
| 170 | 001536 | 南方君選靈活配置混合型證券投資基金 | 南方基金管理有限公司 | 南方基金 |
| 171 | 002324 | 南方日添益貨幣市場基金 | 南方基金管理有限公司 | 南方基金 |
| 172 | 002160 | 南方轉(zhuǎn)型驅(qū)動靈活配置混合型證券投資基金 | 南方基金管理有限公司 | 南方基金 |
| 173 | 000009 | 易方達(dá)天天理財貨幣市場基金A類 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 易方達(dá)基金 |
| 174 | 000010 | 易方達(dá)天天理財貨幣市場基金B(yǎng)類 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 易方達(dá)基金 |
| 175 | 000032 | 易方達(dá)信用債債券型證券投資基金A類 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 易方達(dá)基金 |
| 176 | 000033 | 易方達(dá)信用債債券型證券投資基金C類 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 易方達(dá)基金 |
| 177 | 000205 | 易方達(dá)投資級信用債債券型證券投資基金A類 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 易方達(dá)基金 |
| 178 | 000206 | 易方達(dá)投資級信用債債券型證券投資基金C類 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 易方達(dá)基金 |
| 179 | 001055 | 博時產(chǎn)業(yè)債純債債券A | 博時基金管理有限公司 | 博時基金 |
| 180 | 001125 | 博時互聯(lián)網(wǎng)混合 | 博時基金管理有限公司 | 博時基金 |
| 181 | 001277 | 博時國企改革股票 | 博時基金管理有限公司 | 博時基金 |
| 182 | 001433 | 易方達(dá)瑞景靈活配置混合型證券投資基金 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 易方達(dá)基金 |
| 183 | 001475 | 易方達(dá)國防軍工混合型證券投資基金 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 易方達(dá)基金 |
| 184 | 001971 | 博時產(chǎn)業(yè)債純債債券C | 博時基金管理有限公司 | 博時基金 |
| 185 | 050001 | 博時價值增長混合(前端) | 博時基金管理有限公司 | 博時基金 |
| 186 | 050003 | 博時現(xiàn)金收益貨幣A | 博時基金管理有限公司 | 博時基金 |
| 187 | 050009 | 博時新興成長混合 | 博時基金管理有限公司 | 博時基金 |
| 188 | 050106 | 博時穩(wěn)定價值債券A(前端) | 博時基金管理有限公司 | 博時基金 |
| 189 | 051001 | 博時價值增長混合(后端) | 博時基金管理有限公司 | 博時基金 |
| 190 | 051106 | 博時穩(wěn)定價值債券A后端 | 博時基金管理有限公司 | 博時基金 |
| 191 | 110007 | 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金A級 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 易方達(dá)基金 |
| 192 | 110008 | 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金B(yǎng)級 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 易方達(dá)基金 |
| 193 | 110022 | 易方達(dá)消費行業(yè)股票 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 易方達(dá)基金 |
| 194 | 161119 | 易方達(dá)中債新綜合債券指數(shù)發(fā)起式證券投資基金A類 | 中登基金公司深圳 | 易方達(dá)基金 |
| 195 | 161120 | 易方達(dá)中債新綜合債券指數(shù)發(fā)起式證券投資基金C類 | 中登基金公司深圳 | 易方達(dá)基金 |
| 196 | 000483 | 鑫元貨幣市場基金A | 鑫元基金管理有限公司 | 鑫元基金 |
| 197 | 000484 | 鑫元貨幣市場基金B(yǎng) | 鑫元基金管理有限公司 | 鑫元基金 |
| 198 | 000655 | 鑫元穩(wěn)利債券型證券投資基金 | 鑫元基金管理有限公司 | 鑫元基金 |
| 199 | 001601 | 鑫元鑫新收益靈活配置混合型證券投資基金A | 鑫元基金管理有限公司 | 鑫元基金 |
| 200 | 001602 | 鑫元鑫新收益靈活配置混合型證券投資基金C | 鑫元基金管理有限公司 | 鑫元基金 |
| 201 | 002527 | 南方安享絕對收益策略定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金 | 南方基金管理有限公司 | 南方基金 |
| 202 | 002588 | 博時銀聯(lián)智惠大數(shù)據(jù)100 | 博時基金管理有限公司 | 博時基金 |
| 203 | 002345 | 華夏高端制造靈活配置混合型證券投資基金 | 華夏基金管理有限公司 | 華夏基金 |
| 204 | 002611 | 博時黃金ETF聯(lián)接C | 博時基金管理有限公司 | 博時基金 |
| 205 | 002641 | 博時安潤18定開債A | 博時基金管理有限公司 | 博時基金 |
| 206 | 002642 | 博時安潤18定開債C | 博時基金管理有限公司 | 博時基金 |
| 207 | 002595 | 博時工業(yè)4.0主題股票 | 博時基金管理有限公司 | 博時基金 |
| 208 | 002656 | 南方創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 | 南方基金管理有限公司 | 南方基金 |
| 209 | 160519 | 博時睿利定增靈活配置混合型證券投資基金 | 中登基金公司深圳 | 博時基金 |
| 210 | 002610 | 博時黃金ETF聯(lián)接A | 博時基金管理有限公司 | 博時基金 |
| 211 | 002761 | 博時安源18定開債A | 博時基金管理有限公司 | 博時基金 |
| 212 | 002762 | 博時安源18定開債C | 博時基金管理有限公司 | 博時基金 |
| 213 | 501018 | 南方原油證券投資基金 | 中登基金公司上海 | 南方基金 |
| 214 | 002604 | 華夏新起點靈活配置混合型證券投資基金 | 華夏基金管理有限公司 | 華夏基金 |
| 215 | 002813 | 博時保泰保本A | 博時基金管理有限公司 | 博時基金 |
| 216 | 002850 | 南方甑智定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金 | 南方基金管理有限公司 | 南方基金 |
| 217 | 002851 | 南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金 | 南方基金管理有限公司 | 南方基金 |
| 218 | 160520 | 博時弘盈定期開放混合型基金A | 中登基金公司深圳 | 博時基金 |
| 219 | 002264 | 華夏樂享健康靈活配置混合型證券投資基金 | 華夏基金管理有限公司 | 華夏基金 |
| 220 | 002931 | 南方榮毅定期開放混合型證券投資基金 | 南方基金管理有限公司 | 南方基金 |
| 221 | 002900 | 南方中證500信息技術(shù)ETFl聯(lián)接基金 | 南方基金管理有限公司 | 南方基金 |
| 222 | 160522 | 博時睿益定增靈活配置混合型證券投資基金 | 中登基金公司深圳 | 博時基金 |
| 223 | 001667 | 南方轉(zhuǎn)型增長靈活配置混合型證券投資基金 | 南方基金管理有限公司 | 南方基金 |
| 224 | 002877 | 華夏大中華信用債券A(QDII) | 華夏基金管理有限公司 | 華夏基金 |
| 225 | 002880 | 華夏大中華信用債券C(QDII) | 華夏基金管理有限公司 | 華夏基金 |
| 226 | 003033 | 南方榮冠定期開放混合型證券投資基金 | 南方基金管理有限公司 | 南方基金 |
| 227 | 002751 | 博時安恒18定開債A | 博時基金管理有限公司 | 博時基金 |
| 228 | 003161 | 南方安泰養(yǎng)老混合型證券投資基金 | 南方基金管理有限公司 | 南方基金 |
| 229 | 001045 | 華夏可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A | 華夏基金管理有限公司 | 華夏基金 |
| 230 | 001513 | 易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 易方達(dá)基金 |
| 231 | 160515 | 博時安豐18個月定開債券(LOF)基金 | 中登基金公司深圳 | 博時基金 |
| 232 | 003295 | 南方安裕養(yǎng)老 | 南方基金管理有限公司 | 南方基金 |
| 233 | 003473 | 南方天天利A | 南方基金管理有限公司 | 南方基金 |
| 234 | 003474 | 南方天天利B | 南方基金管理有限公司 | 南方基金 |
| 235 | 002906 | 南方中證500增強(qiáng)A | 南方基金管理有限公司 | 南方基金 |
| 236 | 002891 | 華夏移動互聯(lián)混合(QDII) | 華夏基金管理有限公司 | 華夏基金 |
| 237 | 003476 | 南方安頤養(yǎng)老 | 南方基金管理有限公司 | 南方基金 |
| 238 | 160524 | 博時弘泰 | 中登基金公司深圳 | 博時基金 |
| 239 | 161129 | 易方達(dá)原油A類(QDII) | 中登基金公司深圳 | 易方達(dá)基金 |
| 240 | 003567 | 華夏行業(yè)景氣混合 | 華夏基金管理有限公司 | 華夏基金 |
| 241 | 003956 | 南方教育股票 | 南方基金管理有限公司 | 南方基金 |
| 備注:此目錄僅為我行代銷基金業(yè)務(wù)產(chǎn)品展示,不作為購買提示 | ||||
